商水二级建造师能接多大的工程?
考试资讯2021-11-24 13:45:56飞翔网校
商水二级建造师能接多大的工程?,来飞翔教育免费试听,双名师教学,1个科目2个老师主讲,配套赠送题库VIP会员,通关指日可待。
二级建造师能接多大的工程?根据规定,二级建造师仅能承接中小型项目,下面为中小型项目标准:
序号 | 工程类别 | 项目名称 | 单位 | 备 注 | ||
中型 | 小型 | |||||
1 | 一般房屋建筑工程 | 工业、民用与公共建筑工程 | 层 | 5~25 | <5 | 建筑物层数 |
米 | 15~100 | <15 | 建筑物高度 | |||
米 | 15~30 | <15 | 单跨跨度 | |||
平方米 | 3000~30000 | <3000 | 单体建筑面积 | |||
住宅小区或建筑群体工程 | 平方米 | 3000~100000 | <3000 | 建筑群建筑面积 | ||
其他一般房屋建筑工程 | 万元 | 300~3000 | <300 | 单项工程合同额 | ||
2 | 高耸构筑物工程 | 冷却塔及附属工程 | 平方米 | 2000~3500 | <2000 | 淋水面积 |
高耸构筑物工程 | 米 | 25~120 | <25 | 构筑物高度 | ||
其他高耸构筑物工程 | 万元 | 300~3000 | <300 | 单项工程合同额 | ||
3 | 地基与基础工程 | 房屋建筑地基与基础工程 | 层 | 5~25 | <5 | 建筑物层数 |
构筑物地基与基础工程 | 米 | 25~100 | <25 | 构筑物高度 | ||
基坑围护工程 | 米 | 3~8 | <3 | 基坑深度 | ||
软弱地基处理工程 | 米 | 4~13 | <4 | 地基处理深度 | ||
其他地基与基础工程 | 万元 | 100~1000 | <100 | 单项工程合同额 | ||
4 | 土石方工程 | 挖方或填方工程 | 万立方米 | 15~60 | <15 | 土石方量 |
其它挖方或填方工程 | 万元 | 300~3000 | <300 | 单项工程合同额 | ||
5 | 园林古建筑工程 | 仿古建筑工程、园林建筑工程 | 平方米 | 200~800 | <200 | 单体建筑面积 |
国家级重点文物保护单位的古建筑修缮工程 | 平方米 | <200 | 无 | 修缮建筑面积 | ||
省级重点文物保护单位的古建筑修缮工程 | 平方米 | 100~300 | <100 | 修缮建筑面积 | ||
其它园林古建筑工程 | 万元 | 200~1000 | <200 | 单项工程合同额 | ||
6 | 钢结构工程 | 钢结构建筑物或构筑物工程(包括轻钢结构工程) | 米 | 10~30 | <10 | 钢结构跨度 |
吨 | 100~1000 | <100 | 总重量 | |||
平方米 | 3000~20000 | <3000 | 单体建筑面积 | |||
网架结构的制作安装工程 | 米 | 10~70 | <10 | 网架工程边长 | ||
吨 | 50~300 | <50 | 总重量 | |||
平方米 | 200~6000 | <200 | 单体建筑面积 | |||
其他钢结构工程 | 万元 | 300~3000 | <300 | 单项工程合同额 | ||
7 | 建筑防水工程 | 各类房屋建筑防水工程 | 万元 | 50~200 | <50 | 单项工程合同额 |
8 | 防腐保温工程 | 各类防腐保温工程 | 万元 | 50~200 | <50 | 单项工程合同额 |
9 | 附着升降脚手架 | 各类附着升降脚手架设计、制作、安装工程 | 米 | 15~80 | <15 | 高度 |
10 | 金属门窗工程 | 铝合金、塑钢等金属门窗工程 | 层 | 5~25 | <5 | 建筑物层数 |
米 | 15~80 | <15 | 建筑物高度 | |||
平方米 | 1000~8000 | <1000 | 单体建筑面积 | |||
万元 | 100~500 | <100 | 单项工程合同额 | |||
11 | 预应力工程 | 各类房屋建筑预应力工程 | 米 | 10~30 | <10 | 跨度 |
万元 | 100~800 | <100 | 单项工程合同额 | |||
12 | 爆破与拆除工程 | 大爆破工程 | 级 | D~C | <D | 爆破等级 |
复杂环境深孔爆破、拆除爆破及城市控制爆破及其他爆破与拆除工程 | 级 | D~B | <D | 爆破等级 | ||
机械和人工拆除工程 | 万元 | 200~500 | <200 | 单项工程合同额 | ||
13 | 体育场地设施工程 | 高尔夫球场、室内外迷你高尔夫球场和练习场工程 | 公顷 | 25~55 | <25 | 单项工程占地面积 |
万元 | 300~3200 | <300 | 单项工程合同额 | |||
洞 | 9~18 | <9 | 洞数 | |||
体育场田径场地设施工程 | 万人 | 0.5~2 | <0.5 | 容纳人数 | ||
万元 | 300~1000 | <300 | 单项工程合同额 | |||
体育馆(包括游泳馆、冬季项目馆)设施工程 | 人 | 300~5000 | <300 | 容纳人数 | ||
合成面层网球、篮球、排球场地设施工程 | 平方米 | 2000~7000 | <2000 | 建筑面积 | ||
其他体育场地设施工程 | 万元 | 150~800 | <150 | 单项工程合同额 | ||
14 | 特种专业工程 | 建筑物纠偏和平移等工程 | 万元 | 100~500 | <100 | 单项工程合同额 |
结构补强、特殊设备的起重吊装、特种防雷技术等工程 | 万元 | 50~200 | <50 | 单项工程合同额 |
以上为二级建造师能接多大的工程范围,相对于二级建造师,一级建造师可以承接大中小型中任意项目,当然,一级建造师的含金量和难度也是更高的。